Accedi a MyGescom
Clicca qui per accedere
Invia files
Invia files tramite la piattaforma
Registrati a MyGescom
Clicca qui se vuoi registrarti
Clicca qui per accedere
Invia files tramite la piattaforma
Clicca qui se vuoi registrarti
Stampa su carta patinata o blueback per affissione. Vari formati adattati sul formato macchina 70×100 e 64×88.
Vasta scelta di formati e grammature. Stampa solo fronte o fronte/retro.
Formato standard o personalizzato, da semplice pieghevole a 2 ante a fino alla cartina 32 facciate.
Stampati su carta patinata 350 gr, solo fronte o fronte/retro con possibilità di plastifica opaca o lucida.
Dal catalogo aziendale con rilegatura filo refe o cartonato alla rivista spillata completamente personalizzabili nel formato, nella scelta della carta e nelle lavorazioni aggiuntive. Nessun vincolo.
Spazio alla creatività! Scegli la carta che può valorizzare al meglio il tuo lavoro. Fustellatura personalizzata e finiture speciali: plastifica soft-touch, stampa a caldo, oro, argento e tinte fluorescenti.
Grande robustezza. Alta velocità. Totale affidabilità. Lastra positiva, sensibile alle radiazioni ultravioletto o diodo laser violetto a 400-410 nm. Lastra per medie e lunghe tirature.
Stampe uniformi, di altissima qualità a 12 colori, con spettrofotometro il linea per il controllo dei colori. L’ampia gamma cromatica e la carta certificata, garantiscono una resa del colore vicinissima ai riferimenti FOGRA sia per la carta patinata che usomano.
1-600 copie | 601-5000 copie | 5001-10000 copie | 10001 e sup | |
---|---|---|---|---|
Grammi carta | Euro | Euro/copia | Euro/copia | Euro/copia |
90 | 202 | 0.129 | 0.127 | 0.126 |
100 | 205 | 0.140 | 0.136 | 0.132 |
115 | 218 | 0.159 | 0.155 | 0.152 |
130 | 224 | 0.169 | 0.166 | 0.162 |
150 | 236 | 0.185 | 0.184 | 0.179 |
170 | 249 | 0.210 | 0.203 | 0.199 |
200 | 264 | 0.237 | 0.234 | 0.228 |
250 | 297 | 0.296 | 0.289 | 0.283 |
300 | 334 | 0.359 | 0.348 | 0.344 |
350 | 436 | 0.465 | 0.455 | 0.446 |
1-600 copie | 601-5000 copie | 5001-10000 copie | 10001 e sup | |
---|---|---|---|---|
Grammi carta | Euro | Euro/copia | Euro/copia | Euro/copia |
90 | 217 | 0.155 | 0.150 | 0.146 |
100 | 220 | 0.161 | 0.157 | 0.139 |
115 | 232 | 0.181 | 0.177 | 0.158 |
130 | 240 | 0.198 | 0.194 | 0.190 |
150 | 256 | 0.225 | 0.217 | 0.213 |
170 | 269 | 0.247 | 0.240 | 0.236 |
200 | 291 | 0.287 | 0.278 | 0.273 |
250 | 336 | 0.361 | 0.354 | 0.346 |
300 | 375 | 0.431 | 0.421 | 0.412 |
350 | 489 | 0.559 | 0.546 | 0.536 |
*L’avviamento in volta è pari al 30% del prezzo in bianca.
Trovaci in GoogleMaps©
Gescom spa
Capitale Sociale Euro 1.000.000,00
Interamente Versato
Partita IVA: 00679030569
Informativa
@2022 – Gescom spa – P.IVA 00679030569 – Powered By Magellano Consulting S.r.l.s.